ラフタークレーン車/建柱車
建柱車(DT-720)
最大掘削作業半径 | 11.10m |
---|---|
最大地上揚程 | 14.0m |
最大つり上げ能力 | 2.9t × 4.55m |
最大掘削トルク | 7.06kN-m[720kgf-m] |
掘削穴径 | 標準0.45m (オプション0.6m、0.75m、0.9m) |
建柱車(DT-620)
最大掘削作業半径 | 11.35m |
---|---|
最大地上揚程 | 12.7m |
最大つり上げ能力 | 2.9t × 3.55m |
最大掘削トルク | 6.37kN-m[650kgf-m] |
掘削穴径 | 標準0.45m (オプション0.3m、0.6m、0.75m) |
25tラフタークレーン(GR-250N(Ⅲ))
仕様書(PDF) | こちらからダウンロードしてください |
---|---|
重量 | こちらからダウンロードしてください |
寸法(PDF) | こちらからダウンロードしてください |
走行軌跡図 | 無し |
16tラフタークレーン(GR-160N)
仕様書(PDF) | こちらからダウンロードしてください |
---|---|
重量 | こちらからダウンロードしてください |
寸法(PDF) | こちらからダウンロードしてください |
走行軌跡図 | こちらからダウンロードしてください |
13tラフタークレーン(GR-130NL(Ⅰ))
仕様書(PDF) | こちらからダウンロードしてください |
---|---|
重量 | こちらからダウンロードしてください |
寸法(PDF) | こちらからダウンロードしてください |
走行軌跡図 | こちらからダウンロードしてください |