高所作業車レンタル・リースRENTAL&LEASE
高所作業車レンタル・リース
1.5t平ボデー
| 長さ(寸法) | 469cm |
|---|---|
| 幅(寸法) | 169cm |
| 高さ(寸法) | 196cm |
| 長さ(内寸) | 310cm |
| 幅(内寸) | 160cm |
| 荷台地上高(内寸) | 74cm |
| 最大積載量 | 1.5t |
大型セルフローダー(14t積載車)
| 床面地上高 | 1,080mm |
|---|---|
| 全高 | 2,850mm |
| 全長 | 11,610mm |
| 全幅 | 2,490mm |
中型セルフローダー(車輌運搬車)
| 全高 | 2,210mm |
|---|---|
| 全長 | 7,660mm |
| 全幅 | 2,190mm |
| 最大積載量 | 3,500kg |
大型セルフローダー(12t積載車)
| 最大作業床高(最大地上高) | 2,790mm |
|---|---|
| 全高 | 2,790mm |
| 全長 | 11,620mm |
| 全幅 | 2,490mm |
アルミ合金製ローリングタワーレンタル(ダブルワイド)
| 仕様/型式 | ダブルワイドタイプ |
|---|---|
| 最大作業可能高 | 1段:3.98m 2段:5.64m 3段:7.30m 4段:8.96m 5段:10.62m 6段:12.28m 7段:13.94m |
| 最大床面高 | 1段:1.98m 2段:3.64m 3段:5.30m 4段:6.96m 5段:8.62m 6段:10.28m 7段:11.94m |
| 全幅 | 1.36m |
| 全長 | 2.01m |
| 段差対応レッグ | 0.9m |
| 重量 | 1段:82.1kg 2段:119.5kg 3段:176.9kg 4段:214.3kg 5段:251.7kg 6段:289.1kg 7段:326.5kg |
| 安全荷重 | 260kg×2 |
アルミ合金製ローリングタワーレンタル(シングルワイド)
| 仕様/型式 | シングルワイドタイプ |
|---|---|
| 最大作業可能高 | 1段:3.98m 2段:5.64m 3段:7.30m 4段:8.96m 5段:10.62m |
| 最大床面高 | 1段:1.98m 2段:3.64m 3段:5.30m 4段:6.96m 5段:8.62m |
| 全幅 | 0.75m |
| 全長 | 2.01m |
| 段差対応レッグ | 0.9m |
| 重量 | 1段:62.2kg 2段:110.3kg 3段:140.4kg 4段:170.5kg 5段:200.6kg |
| 安全荷重 | 260kg |
バックホー
| 長さ(寸法) | 7220 mm |
|---|---|
| 幅(寸法) | 2490 mm |
| 高さ(寸法) | 2790 mm |
| バケット容量(新JIS山積) | 0.45 ㎥ |
| 機械質量 | 13300 kg |
| 排気量 | 2.999L( 2999cc) |
| SH125X-7 | ・後方超小旋回 ・クレーン仕様 ・ゴムパット付 ・ブレード無 ・バケット容量(新 JIS):0.45m3 ・油圧配管なし |
ミニバックホー
| 長さ(寸法) | 4080 mm |
|---|---|
| 幅(寸法) | 1550 mm |
| 高さ(寸法) | 2470 mm |
| バケット容量(新JIS山積) | 0.09 ㎥ |
| 機械質量 | 2990 kg |
| RX‐306E | ・超小旋回 ・移動式クレーン仕様 ・バケット容量(新JIS山積):0.09m3 |
AT-530CG 53m型ハイパーデッキ
| バスケット積載荷重 | 360kg |
|---|---|
| バスケット最大地上高 | 52.8m |
| バスケット最大作業半径 | 26.8m(120kg積載時) |
| バスケット内寸法 | 2.12m×1.0m×1.0m(長さ×幅×深さ) |
| 上ブーム長さ(4段ブーム) | 8.41m~26.41m |
| 下ブーム長さ(4段ブーム) | 7.7m~22.7m |
| 架装対象車 | 25t車クラス |
AT-121TTE
| 最大作業床高(最大地上高) | 12.1m |
|---|---|
| 最大作業半径 | 9.9m |
| 積載荷重 | 200Kgまたは2名 |
| 車体寸法 | 長5.16m、幅1.93m、高2.80m |












